Alle producten
-
Elektrische vliegtuigbatterij(1)
-
UAV Hommelbatterij(13)
-
Commerciële Hommelbatterij(23)
-
De privé Batterij van de Knutselaarshommel(4)
-
De Aanzetbatterij van de noodsituatieauto(9)
-
RC modelBattery(27)
-
Lipo racebatterij(19)
-
RC vliegtuigbatterij(51)
-
RC autobatterij(15)
-
speelgoedbatterij(10)
-
De Batterij van de sprongaanzet(11)
-
De Batterij van Lipo van het sprongbegin(5)
-
E-sigaret batterij(12)
-
Elektronica lithiumbatterij(4)
-
De Batterij van het voedinglithium(1)
Contactpersoon :
sales
Batterij van de de Batterij22.2v 25C Commerciële Hommel van 12000mah 6s Lipo de Navulbare
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 12000mAh |
| Volts: | 22.2V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 266.40Wh |
UAV van de Lipo het Privé Knutselaar van de de Machtsbank van de Hommelbatterij Lithium Ionen860mah 1100mAh 3800mAh
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | FULLYMAX |
UAV van de Mutihelikopter de Batterij 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter van de Hommelbatterij 22000mah 22.2v Lipo
| Capaciteit: | 22000 mAh |
|---|---|
| ModelDescription: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488.4 |
Commerciële UAV Hommelbatterij 6s 30000mAh 23.52V 5C Li Ion Aerial Photography Transport Delivery
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 30000 mAh |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 705.6Wh |
4s Lipo Batterij 10000mah 14.8V 25C Ontlading Omgevingsbewaking Fotografie
| Capaciteit: | 10000 mAh |
|---|---|
| Voltage: | 3S / 3Cell/14.8V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 148 |
10C LiPo Batterijpak MAX 4.45V 32000mAh 6S 23.52V 5000mah 5200mah AS150 XT150 Stekker
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 32000mAh |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 752.64Wh |
1500 mAh 3,7 V lithium-ionbatterij Elektronica lithium-ion-polymeerbatterij
| ModelNo.: | FBC692768 |
|---|---|
| Capaciteit: | 1500mAh |
| Voltage: | 3.7V |
| Afmetingen (H x W x L): | 6.9 *26.8 *68mm |
| Het cyclusleven: | 500 Keer meer |
Van het de Lossingskrat van de Lipo3500mah Batterij 12.8V 40C 350A Hoog van het de Sprongbegin de Batterijpak voor Auto
| ModelNo.: | 4FBC-5470125PF |
|---|---|
| Capaciteit: | 3500mAh |
| Voltage: | 12.8V |
| Krat: | 40C |
| Uitbarstingskrat: | 350A |
UAV van 6000mah 2000mah Uav Lipo van Lipo 5C 2C 1C 70C 40C 20c van de Hommelbatterij Batterijen Speciale Voeding
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | FULLYMAX |
Batterij 11,1 van hommellipo van de Vliegtuigenlilium Evtol van V 10000mah Fullymax 3cell 25C de Batterijleverancier
| Capaciteit: | 10000 mAh |
|---|---|
| Voltage: | 3S / 3Cell/11.1V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 111 |
van de het Voertuig400a Draagbaar Noodsituatie van 4000mAh 11.1V van de de Sprongaanzet de Batterijpak voor Auto
| ModelNo.: | 3FBC-C855499PN |
|---|---|
| Capaciteit: | 4000mah |
| Voltage: | 11.1V |
| Krat: | 40C |
| Uitbarstingskrat: | 250A |
420mAh 140mAh 3,7 V 300mah Li Polymer Rechargeable Battery 30C Motie Geactiveerde Cat Toy
| ModelNo.: | 802036XL |
|---|---|
| Capaciteit: | 420mAh |
| Voltage: | 3.7V |
| Maximum inh. lossing: | 15C |
| Afmetingen (H x W x L): | 8.5x17x26mm |

