Alle producten
-
Elektrische vliegtuigbatterij(1)
-
UAV Hommelbatterij(13)
-
Commerciële Hommelbatterij(23)
-
De privé Batterij van de Knutselaarshommel(4)
-
De Aanzetbatterij van de noodsituatieauto(9)
-
RC modelBattery(27)
-
Lipo racebatterij(19)
-
RC vliegtuigbatterij(51)
-
RC autobatterij(15)
-
speelgoedbatterij(10)
-
De Batterij van de sprongaanzet(11)
-
De Batterij van Lipo van het sprongbegin(5)
-
Elektronica lithiumbatterij(4)
-
De Batterij van het voedinglithium(1)
Contactpersoon :
sales
van de de Batterij14.8v 25C Hoge Capaciteit van 4s 12000mah Lipo van de de Knutselaarshommel Privé de Batterijpak
| Capaciteit: | 12000mAh |
|---|---|
| Voltage: | 4S / 4 cel/14.8V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 117.6 |
Batterij van de de Batterij22.2v 25C Commerciële Hommel van 12000mah 6s Lipo de Navulbare
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 12000mAh |
| Volts: | 22.2V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 266.40Wh |
van de de Batterijhommel 22.2V 18C van 6s 22000mah Lipo Batterij van de de Laders de Commerciële Hommel
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | mAh 22000 |
| Volts: | 22.2V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 488.4Wh |
UAV van de Mutihelikopter de Batterij 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter van de Hommelbatterij 22000mah 22.2v Lipo
| Capaciteit: | 22000 mAh |
|---|---|
| ModelDescription: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488.4 |
UAV van de Lipo het Privé Knutselaar van de de Machtsbank van de Hommelbatterij Lithium Ionen860mah 1100mAh 3800mAh
| Markeren: | het pak van de knutselaarsbatterij,het lithium ionen860mah van de hommelbatterij,de batterij 1100mAh van de lipohommel |
|---|---|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | FULLYMAX |
Commerciële UAV Hommelbatterij 6s 30000mAh 23.52V 5C Li Ion Aerial Photography Transport Delivery
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 30000 mAh |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 705.6Wh |
10C LiPo Batterijpak MAX 4.45V 32000mAh 6S 23.52V 5000mah 5200mah AS150 XT150 Stekker
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 32000mAh |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 752.64Wh |
van de het Voertuig400a Draagbaar Noodsituatie van 4000mAh 11.1V van de de Sprongaanzet de Batterijpak voor Auto
| ModelNo.: | 3FBC-C855499PN |
|---|---|
| Capaciteit: | 4000mah |
| Voltage: | 11.1V |
| Krat: | 40C |
| Uitbarstingskrat: | 250A |
Van het de Lossingskrat van de Lipo3500mah Batterij 12.8V 40C 350A Hoog van het de Sprongbegin de Batterijpak voor Auto
| ModelNo.: | 4FBC-5470125PF |
|---|---|
| Capaciteit: | 3500mAh |
| Voltage: | 12.8V |
| Krat: | 40C |
| Uitbarstingskrat: | 350A |
420mAh 140mAh 3,7 V 300mah Li Polymer Rechargeable Battery 30C Motie Geactiveerde Cat Toy
| ModelNo.: | 802036XL |
|---|---|
| Capaciteit: | 420mAh |
| Voltage: | 3.7V |
| Maximum inh. lossing: | 15C |
| Afmetingen (H x W x L): | 8.5x17x26mm |
1500 mAh 3,7 V lithium-ionbatterij Elektronica lithium-ion-polymeerbatterij
| ModelNo.: | FBC692768 |
|---|---|
| Capaciteit: | 1500mAh |
| Voltage: | 3.7V |
| Afmetingen (H x W x L): | 6.9 *26.8 *68mm |
| Het cyclusleven: | 500 Keer meer |
van de de Batterijxt60 1800mah 14.8v 100c Fpv Lipo Batterij van 4s Lipo het Li-Polymeer van jst-Xhr Batterij
| ModelNo.: | FB1800XT-4S-100C |
|---|---|
| Batterijtype: | Li-polymeer Batterij |
| Capaciteit: | 1800mAh |
| ModelDescription: | 14.8V 1800mAh 4cell |
| Uitbarsting (10Sec): | 100C |

