Alle producten
-
Elektrische vliegtuigbatterij
-
UAV Hommelbatterij
-
Commerciële Hommelbatterij
-
De privé Batterij van de Knutselaarshommel
-
De Aanzetbatterij van de noodsituatieauto
-
RC modelBattery
-
Lipo racebatterij
-
RC vliegtuigbatterij
-
RC autobatterij
-
speelgoedbatterij
-
De Batterij van de sprongaanzet
-
De Batterij van Lipo van het sprongbegin
-
E-sigaret batterij
-
Elektronica lithiumbatterij
-
De Batterij van het voedinglithium
Contactpersoon :
sales
zoekwoorden [ 7 4v lipo battery ] bij elkaar passen 100 producten.
16000mAh UAV Lipo Batterijen Voor Drones Onderwater Robotica Batterij 23.52V 12C
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 16000mAH |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S2P |
| Watturen: | 376.32Wh |
Van de de Batterij25c Quadcopter Muti Helikopter van Fullymaxlipo 4s 22000mah 14.8v Lipo Batterij van de de Knutselaarshommel de Privé
| Capaciteit: | 22000 mAh |
|---|---|
| Voltage: | 4S / 4Cell/14.8V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 325.6 |
De Batterijen van het UITHOUDINGSVERMOGENfullymax van de Fullymax6s 3300mah Lipo Batterij FPV Quadcopter 70C 22.2V
| ModelNo.: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| ModelDescription: | 22.2V 3300mAh 6cell |
| Maximum inh. lossing: | 70C |
| Uitbarsting (3Sec): | 120C |
| Afmetingen (H x W x L): | 42.6x45x136mm |
4s Lipo Batterij 10000mah 14.8V 25C Ontlading Omgevingsbewaking Fotografie
| Capaciteit: | 10000 mAh |
|---|---|
| Voltage: | 3S / 3Cell/14.8V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 148 |
330mAh 300mAh 3,7 de Batterijlithium Ion Polymer Battery 20C Fullymax 300mah 7.4v van V 350mah Lipo
| Batterijtype: | nimh, Lage zelflossingsbatterij, batterijpak, Li-Polymeer Batterij, Li-IONENbatterij |
|---|---|
| ModelNo.: | FBC852025X |
| Capaciteit: | 300mAh |
| Voltage: | 3.7V |
| Maximum inh. lossing: | 20C |
UAV van de Mutihelikopter de Batterij 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter van de Hommelbatterij 22000mah 22.2v Lipo
| Capaciteit: | 22000 mAh |
|---|---|
| ModelDescription: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Lossingstarief: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488.4 |
van het de Batterijpak van 12s Lipo het Vliegtuiguav Reserve de Hoogspannings32000mah 47.04V 10C Stop xt90-s van de Hommelbatterij
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 32000mAh |
| Volts: | 47.04V |
| Configuratie: | 12S1P |
| Watturen: | 1505.28Wh |
de Batterij 23.52V 12C 6 van het het Lithiumpolymeer van de Cel de Hoge Lossing Batterij 8000mah van 6s 8000mah Lipo
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 8000Mah |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 188.16Wh |
UAV het Pesticide van het de Batterijpak 6S 22.2V 15C 8300mAh Quadcopters van Hommellipo het Bespuiten
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 8300mAh |
| Volts: | 22.2V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 184.26Wh |
10C LiPo Batterijpak MAX 4.45V 32000mAh 6S 23.52V 5000mah 5200mah AS150 XT150 Stekker
| Batterijtype: | Batterij Li-Po |
|---|---|
| Capaciteit: | 32000mAh |
| Volts: | 23.52V |
| Configuratie: | 6S1P |
| Watturen: | 752.64Wh |

