Fullymax focuses on the high rate discharge pouch batteries, including power batteries for electric aviation aircraft (eVTOL), electric power , drones, electronic cigarettes, fast charging batteries,12V/48V Start/Stop batteries and jump starter for car, RC professional remote control models and toy , military and special equipment, etc. FULLYMAX batteries are also widely used in smart home like sweeping robots, vacuum cleaners, small power tools, etc.; 3C consumer electronics like remote control handles, beauty equipment, portable projectors, etc., smart Bluetooth products, medical equipment ,ect
Type | Accupakket | Model Omschrijving | Harde koffer / looddraad | Uitbarsting (10Sec) | Conti. Krat |
Dimensies | Gewicht | Wh |
3.7v Shorty Pack, met banaanstekker | FB6600-90C-3.7V-JC | 1S2P 7.4V 6600mAh | harde koffer, enkele 5 mm banaanstekker | 90C | 60C | 18.3*47*96mm | 149g | 24.42 |
7.4v Shorty Pack, met banaanstekker | FB4600-90C-7.4V-JC | 2S2P 7.4V 4600mAh | harde koffer, dubbele 4 mm banaanstekker | 90C | 60C | 25.1*47*96mm | 225g | 34.04 |
7.4v-5.0mm Standard Pack met dubbele banaanstekker | FB5800-120C-7.4V-WB | 2S2P 7.4V 5800mAh | harde koffer, 5 mm banaanstekker | 120C | 80C | 25,1 x 47 x 139 mm | 330g | 42,92 |
7.4v Round Pack, met looddraad | FB3300-55C-7.4V-WB | 2S1P 7.4V 3300mAh | Ronde harde koffer, aansluitdraden in het midden | 55C | 30C | 24,5 x 47 x 139 mm | 189g | 24.42 |
FB4000-45C-7.4V-WB | 2S1P 7.4V 4000mAh | Ronde harde koffer, aansluitdraden in het midden | 45C | 20C | 24,5 x 47 x 139 mm | 212g | 29.6 | |
7.4v Standard Pack, met looddraad | FB3300-55C-7.4V-WB | 2S1P 7.4V 3300mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 55C | 30C | 25,1 x 47 x 139 mm | 185g | 24.42 |
FB4000-45C-7.4V-WB | 2S1P 7.4V 4000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 215g | 29.60 | |
FB5000-45C-7.4V-WB | 2S1P 7.4V 5000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 268g | 37.00 uur | |
FB6500-55C-7.4V-WB | 2S2P 7.4V 6500mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 55C | 30C | 25,1 x 47 x 139 mm | 334g | 48.10 | |
FB7500-45C-7.4V-WB | 2S2P 7.4V 7500mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 348g | 55.50 | |
7.4v Standard Pack met dubbele banaanstekker | FB4000-45C-7.4V-JC | 2S1P 7.4V 4000mAh | Harde koffer, dubbele 4 mm banaanstekker | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 209g | 29.60 |
FB5000-45C-7.4V-JC | 2S1P 7.4V 5000mAh | Harde koffer, dubbele 4 mm banaanstekker | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 255g | 37.00 uur | |
FB8000-45C-7.4V-WB | 2S2P 7.4V 8000mAh | Harde koffer, dubbele 4 mm banaanstekker | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 340g | 60.00 | |
11.1v standaardpakket | FB4000-45C-11.1V-WB | 3S1P 11.1V 4000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 25,1 x 47 x 139 mm | 303g | 44.40 |
FB4500-55C-11.1V-WB | 3S1P 11.1V 4500mah | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 55C | 30C | 25,1 x 47 x 139 mm | 320g | 51.06 | |
11.1v Plus-pakket | FB5000-45C-11.1V-WB | 3S1P 11.1V 5000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 55C | 30C | 36.6x47x139mm | 380g | 55.50 |
FB6500-55C-11.1V-WB | 3S2P 11.1V 6500mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 55C | 30C | 36.6x47x139mm | 483g | 72.15 | |
FB7500-45C-11.1V-WB | 3S2P 11.1V 7500mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 36.6x47x139mm | 506g | 88,80 | |
14.8v Plus-pakket | FB4000-45C-14.8V-WB | 4S1P 14.8V 4000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 36.6x47x139mm | 392g | 59.20 |
FB5000-45C-14.8V-WB | 4S1P 14.8V 5000mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 48,5 x 47 x 139 mm | 495g | 74.00 | |
FB6500-55C-14.8V-WB | 4S2P 14.8V 6500mAh | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 48,5 x 47 x 139 mm | 627g | 96.20 | |
FB7500-45C-14.8V-WB | 4S2P 14.8V 7500mah | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 48,5 x 47 x 139 mm | 658g | 111.00 uur | |
FB8000-45C-14.8V-WB | 4S2P 14.8V 8000mah | Harde koffer, aansluitdraden op twee hoeken | 45C | 20C | 48,5 x 47 x 139 mm | 635g | 118.40 | |
TRX Soft Cace-pakket | FB2200HP-2S-T F2820X | 7.4V 2200MAH 2S 25C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 25C | 50C | 18.9x34x89mm | 136g | 16.28 |
FB5000XL-4S-T F2889X | 14.8V 5000MAH 4S 25C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 25C | 50C | 35x44x140mm | 460g | 74.00 | |
FB4300HP-3S-T F2849X | 11.1V 4300MAH 3S 30C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 30C | 60C | 25,2 x 43,5 x 140 mm | 325g | 4.73 | |
FB1600HP-3S-T F2823X | 11.1V 1600MAH 3S 30C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 30C | 60C | 20,1 x 34 x 90,5 mm | 150g | 17.76 | |
FB6700HP-4S1P-T F2890X | 14.8V 6700MAH 4S1P 30C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 30C | 60C | 41x46x158,5mm | 602g | 99.16 | |
FB5400XL-2S2P-T F2843X | 7.4V 5400MAH 2S 30C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 30C | 60C | 23x44.5x136.5mm | 290g | 39,96 | |
FB3300HP-3S2P-T F2857X | 11.1V 6600MAH 3S 30C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 30C | 60C | 35,6 x 44 x 138 mm | 445g | 73.26 | |
FB5000XL-3S-T F2872X | 11.1V 5000MAH 3S 25C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 25C | 60C | 26.8x44x140mm | 352g | 55.50 | |
FB7500-45C-7.4V-WB-2S2P-T F2869X | 7.4V 7500MAH 2S2P 25C | Zachte hoes, aansluitdraden in het midden | 25C | 60C | 25x44x137mm | 330g | 55.50 |
Voorzichtigheid
Dompel de batterij niet onder in water.
Meng geen Gresh-batterij met gebruikte batterij.
Meng de batterij niet met metalen spullen.
Plaats de batterij niet met de (+) en (-) gereserveerd.
Niet demonteren, in vuur, hitte of kortsluiting gooien.
Plaats de batterij niet in een lader of apparatuur waarvan de polen verkeerd zijn aangesloten.
Verpakking & verzending
Regelmatige veiligheidsverpakking of als eisen van de klant.
Verzending over zee, lucht of UPS, DHL, FedEx Express.
BETAALVOORWAARDEN
UITDRUKKELIJKE OPTIES
Productiecapaciteit
Capaciteit en doorlooptijd
|
|
● Stapelen/per dag: 50Kst
● Wikkeling/per dag: 5,00 Kst
|
● Regulier model: ≤8 weken
● Aangepast: 16-18 weken (de eerste bestelling, als er geen nieuwe faciliteit is toegevoegd)
|
![]() |
![]() |
De nieuwe fabriek zal worden gevestigd in het Dongjiang Bay Industrial Park, dat een nationaal high-end industriepark zal zijn, speciaal voor nieuwe energie, nieuwe informatietechnologie en intelligente apparatuur, gebaseerd op de "3+7" industriële parkplanning en -implementatie voorgesteld door Huizhou vertrouwt op de Greater Bay Area, met als doel de "1+4" industrieparken van Huizhou te integreren.De oppervlakte van de nieuwe fabriek wordt geschat op 30.000 vierkante meter.Met nieuwe high-end apparatuur en werkplaatsomgeving is het doel om een high-end productielijn te bouwen voor high-end klanten. |
|
Managementverbetering volgens internationale standaarden |
![]() |
![]() |
|
|
Veiligheids- en milieucertificaten vermogen & service |
|
Prestatietestvermogen |
|
FAQ
Q1.Wat moet u weten over het samenstellen van accupacks? |
1. Schokken, hoge temperaturen of contacten van scherpe onderdelen mogen niet worden toegestaan tijdens het assemblageproces van de batterij. |
Q2.Wat zijn de verschillen tussen lithium met een hoge C-waarde en een lage C-waarde? |
polymeer (Li-Po) batterijen.
|
Q3.Hoe wordt een Li-Po batterij gemaakt? |
Wanneer een Li-Po-batterij wordt gemaakt, moeten vijf hoofdaspecten zorgvuldig worden overwogen: (1).Het batterijpakket moet voldoende sterk zijn, zodat de polymeerbatterij binnenin effectief kan worden beschermd tegen mechanische schokken; (2).De polymeercel moet met zijn grote oppervlak aan het batterijpakket worden bevestigd - celbewegingen in het batterijpakket mogen niet worden toegestaan; (3).Er mogen zich geen scherpe randcomponenten in het pakket bevinden dat de polymeerbatterij bevat, en ondertussen moet er voldoende isolatielaag tussen de bedrading en de cel worden gebruikt om meervoudige veiligheidsbescherming te behouden; (4).Ultrasoon lassen wordt aanbevolen voor verbinding met polymeerlipjes om eigenschappen met lage weerstand, hoge betrouwbaarheid en lichtgewicht te verkrijgen;(5).Polymeerpakketten moeten zorgvuldig worden ontworpen, zodat er geen afschuifkracht wordt uitgeoefend en ook geen warmte wordt gegenereerd, zelfs niet als er lekkage optreedt vanwege ongelukken.PCM van elektrolytlekkage moet zo perfect mogelijk worden geïsoleerd en een kleine afstand tussen kale circuitpatronen moet worden vermeden.
|
Q4.Hoe Li-Po-batterij op te laden? |
1. Laadstroom: de laadstroom moet lager zijn dan de maximale laadstroom die in de specificaties wordt vermeld.Opladen met een hogere stroomsterkte dan aanbevolen kan ernstige schade toebrengen aan de celprestaties en veiligheidsvoorzieningen, wat kan leiden tot warmteontwikkeling of lekkage. 2. Laadspanning: Het opladen moet worden uitgevoerd bij een spanning die lager is dan de spanning die in de specificaties wordt vermeld (4,20 V/cel).Opladen boven 4,25V, de absolute maximale spanning, moet ten strengste verboden zijn. De gebruikte laders moeten deze spanningsbegrenzingsfunctie hebben.Opladen met een hoger voltage dan gespecificeerd is erg gevaarlijk, wat ernstige schade aan de celprestaties en veiligheidsvoorzieningen kan veroorzaken 3. Laadtemperatuur: De cellen moeten worden opgeladen binnen een temperatuurbereik dat in de specificaties wordt vermeld.Laat de accu's altijd afkoelen tot omgevingstemperatuur voordat u ze oplaadt. 4. Verbod op omgekeerd opladen: verwissel de positieve (+) en negatieve (-) polen niet.Anders wordt de accu omgekeerd opgeladen en kunnen er abnormale chemische reacties optreden.Tijdens het opladen kan een te hoge stroom vloeien, wat kan leiden tot schade, oververhitting, rookontwikkeling, barsten en/of ontbranding.
|
Q5.Waarom hebben we een vormingsproces nodig? |
Organische oplosmiddelen ontleden gemakkelijk op de negatieve elektroden tijdens het opladen, wat leidt tot zwelling van de batterij, afname van de celcapaciteit en onveiligheid veroorzaakt door actieve reactie.Het doel van het vormingsproces is om een vaste laag te vormen, de vaste elektrolyt-interfase (SEl) genaamd, die elektrisch isolerend is en toch een aanzienlijke ionische geleidbaarheid biedt.Deze tussenfase voorkomt verdere ontleding van de elektrolyt na de tweede lading.
|
Q6.Waarom zwellen Li-Po-batterijen op? |
De Li-Po-batterijen kunnen om de volgende reden opzwellen of opzwellen: 1. Overladen:Normaal gesproken is de maximale laadspanning 4,2V voor RC-batterijen.Als de batterijen meer dan 4,4 V zouden worden opgeladen, zou er een elektrolytisch oxidatieproces plaatsvinden, waardoor massagas wordt gegenereerd, wat leidt tot zwelling van de batterij. 2. Oververhitting:Bij het ontladen bij hoge temperaturen of een hoge C-snelheid kan de temperatuur van het binnenste deel van de batterij nog hoger zijn, waardoor de elektrolyt vergast en zwelling ontstaat. 3. Schietcircuit.:Als er kortsluiting zou optreden, zou de celspanning zeer snel dalen en zou de elektrolyt reactief zijn om gassen te genereren, wat zou leiden tot zwelling van de batterij. 4, afdichting:Indien verzegeld zonder de juiste verwerking, zou de batterijcel water en lucht bevatten, zodat de elektrolyt reactief zou zijn om gassen te genereren, wat zou leiden tot het opzwellen van de batterij. |
Q7.Welke ontladingscondities raden jullie aan? |
1. We hebben een uitschakelspanning van 3,0 V aanbevolen voor batterijen uit de standaardserie. |